LED obrazovky
Videospoty na LED obrazovkách mají prokazatelně větší zásah u všech cílových skupin než statické billboardy. Právem proto patří mezi nejžádanější outdoorová média současnosti. Podle řady průzkumů věnuje animované reklamě pozorovatel až 10x více času. Dynamický formát současně zajistí vyšší míru zapamatovatelnosti, přestože nabízí větší prostor pro marketingová sdělení. Velkou výhodou je také možnost flexibilně vyměnit videospoty online na dálku bez dalších nákladů. Na rozdíl od klasických billboardů je možné využít více spotů v rámci jedné kampaně.
Plánování
Navrhneme ideální řešení pro vaši kampaň, ať už se jedná o kampaň lokální, nebo celonárodní. Zasáhneme reklamou všechny vaše cílové skupiny.
Výroba
Chcete-li inzerovat a nevíte si rady s produkcí reklamního spotu, nechejte to na nás. Vyrobíme prezentaci dle vašich představ. Nabízíme možnost výroby TV spotů, ale i flashových animací nebo bannerů.
Projekce
Odvysíláme vaše reklamní spoty v síti našich obrazovek po celé ČR. Doporučíme ideální variantu z široké nabídky produktů. Jsme schopni flexibilně reagovat na vaše požadavky ohledně změny kampaně online.
LED obrazovky v ČR
Obrazovka | Město | Denní zásah osob | Rozměry | Vysílací čas |
---|---|---|---|---|
LED obrazovka Břeclav – KD Delta | Břeclav | 25 000 | 4 × 3 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka MAKRO Brno | Brno 20 | 50 000 | 5 × 3 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka Brno – Mendlovo náměstí | Brno 3 | 150 000 | 5 × 3 m | 0.00–24.00 |
LED obrazovka Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | 10 000 | 3,84 x 2,56 | 6.00–21.00 |
LED obrazovka České Budějovice | České Budějovice | 50 000 | 8 × 5 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka Freeport Hatě | Chvalovice - Hatě | 80 000 | 4 × 3 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka Děčín – S-Centrum | Děčín | 20 000 | 10 × 6,3 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka MAKRO Karlovy Vary | Jenišov, Pod Rohem | 10 000 | 5 × 3 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka Klínovec | Loučná pod Klínovcem | 12 000 | 7 × 4 m | 8.00–17.00 |
LED obrazovka MAKRO Olomouc | Olomouc/Velká Bystřice | 20 000 | 5 × 3 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka MAKRO Ostrava | Ostrava | 50 000 | 5 × 3 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka Ostrava – Mariánské Hory | Ostrava | 45 000 | 3,6 × 2,3 m | 6.00–21.00 |
LED obrazovka Ostrava – Třebovice | Ostrava | 45 000 | 8 × 4 m | 6.00–21.00 |
LED obrazovka Ostrava – Nová Karolina | Ostrava | 80 000 | 6,4 × 3,2 m | 6.00–21.00 |
LED obrazovka Ostravice | Ostravice | 35 500 | 5 × 3 m | 7.00-21.00 |
LED obrazovka Plzeň – centrum | Plzeň | 70 000 | 3 × 2 m | 5.00–22.00 |
LED obrazovka Plzeň – Sady Pětatřicátníků | Plzeň | 100 000 | 9,9 × 3,9 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka Praha – Václavské náměstí | Praha 1 | 120 000 | 8 × 6 m | 0.00–24.00 |
LED obrazovka Praha 10 – Štěrboholy | Praha 10 | 300 000 | 12 × 6 m | 0.00–24.00 |
LED obrazovka Praha 10 – Štěrboholy (Říha) | Praha 10 | 140 000 | 4 × 3 m | 0.00–24.00 |
LED obrazovka Praha – Kačerov/Jihlavská | Praha 4 | 250 000 | 16 × 9 m | 0.00–24.00 |
LED obrazovka Praha 4 – 5. května | Praha 4 | 220 000 | 11,5 × 4,8 m | 0.00–24.00 |
LED obrazovka Praha – Jižní spojka – z centra | Praha 4 | 170 000 | 14,1 × 5,8 m | 0.00–24.00 |
LED obrazovka Praha – Jižní spojka – do centra | Praha 4 | 170 000 | 14,1 × 5,8 m | 0.00–24.00 |
LED obrazovka Praha 4 – Arkády Pankrác | Praha 4 | 64 900 | 8 × 4 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka MAKRO Praha Stodůlky | Praha 5 | 80 000 | 5 × 3 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka Praha – Anděl | Praha 5 | 185 000 | 5 × 3 m | 0.00–24.00 |
LED obrazovka Praha 5 – Smíchov | Praha 5 | 180 000 | 7 × 4 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka Praha ERPET | Praha 5 | 150 000 | 7 × 3 m | 0.00–24.00 |
LED obrazovka Příbram OC Skalka | Příbram | 35 000 | 5,7 × 5,12 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka Ski Bílá | Staré Hamry | 10 000 | 4 × 3 m | 8.00–16.00 |
LED obrazovka Teplice | Teplice | 50 000 | 6 × 3 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 20 000 | 5 × 3 m | 6.00–22.00 |
LED obrazovka Zlín | Zlín | 50 000 | 6,14 × 3,84 m | 6.00–22.00 |
Naši spokojení klienti
Velmi nás těší, že se k nám klienti opakovaně vracejí, ať už jde o velké společnosti nebo menší úspěšné firmy.